01 L Hamilton 22 (1.26.714)
02 R Kubica 4 (1.26.869)
03 H Kovalainen 23 (1.27.079)
04 F Massa 2 (1.27.178)
05 N Heidfeld 3 (1.27.236)
06 J Trulli 11 (1.28.527)
07 N Rosberg 7 (1.28.687)
08 D Coulthard 9 (1.29.041)
09 T Glock 12 (1.29.593)
10 S Vettel 15 (0.00.000)
11 R Barrichello 17 (1.26.173)
12 F Alonso 5 (1.26.188)
13 J Button 16 (1.26.259)
14 K Nakajima 8 (1.26.413)
15 M Webber 10 (0.00.000)
16 K Raikkonen 1 (0.00.000)
17 G Fisichella 21 (1.27.207)
18 S Bourdais 14 (1.27.446)
19 A Sutil 20 (1.27.859)
20 T Sato 18 (1.28.208)
21 N Piquet 6 (1.28.330)
22 A Davidson 19 (1.29.059)
Sebastian Vettel [15], Mark Webber [10] et Kimi Raikkonen [1] n'ont pas réalisé de temps à cause de problèmes techniques sur leurs voitures respectives. Cependant, pour avoir changé de boîte de vitesse et gêné Mark Webber [10] durant la séance, Timo Glock [12] a été pénalisé de 10 places et se retrouve 19ème ce qui modifie la grille de départ. Ce qui donne la définitive grille de départ que voici :
01 L Hamilton [22] (McLaren Mercedes)
R Kubica [4] (BMW) 02
03 H Kovalainen [23] (McLaren Mercedes)
05 N Heidfeld [3] (BMW)
07 N Rosberg [7] (Williams Toyota)
09 S Vettel [15] (STR Ferrari)
11 F Alonso [5] (Renault)
13 K Nakajima [8] (Williams Toyota)
15 K Raikkonen [1] (Ferrari)
17 S Bourdais [14] (STR Ferrari)
19 T Glock [12] (Toyota)
21 N Piquet [6] (Renault)

